DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 45930881.36398%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.608 s Değişim: 0.54% 56,73 Adet:   4.470 Mio.Lot Hacim:   52.015 Mio.TL
EN YÜKSEK 10656
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,98 5,17 12:51:53
  • SAHOL 77,20 -0,32 12:51:48
  • SAMAT 6,20 1,47 12:51:03
  • SANEL 26,58 -0,82 12:49:04
  • SANFM 7,15 1,85 12:51:35
  • SANKO 22,30 1,18 12:51:12
  • SARKY 14,37 0,42 12:51:53
  • SASA 3,03 0,66 12:51:50
  • SAYAS 52,15 0,00 12:51:25
  • SDTTR 178,40 0,51 12:51:19
  • SEGMN 21,16 0,28 12:50:36
  • SEGYO 4,72 2,61 12:51:24
  • SEKFK 8,54 2,40 12:51:39
  • SEKUR 14,12 -0,42 12:43:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,60 -0,92 12:49:37
  • SELVA 3,10 -0,64 12:51:47
  • SERNT 9,96 -0,40 12:51:15
  • SEYKM 5,66 -1,74 12:47:38
  • SILVR 2,88 0,35 12:48:16
  • SISE 34,30 0,59 12:51:36
  • SKBNK 7,58 0,80 12:51:48
  • SKTAS 4,62 -1,28 12:49:54
  • SKYLP 159,70 9,99 12:49:31
  • SKYMD 12,94 -0,84 12:51:09
  • SMART 24,36 0,66 12:50:30
  • SMRTG 26,36 -0,15 12:51:23
  • SMRVA 362,25 0,63 12:51:32
  • SNGYO 4,83 0,00 12:49:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,95 1,64 12:48:06
  • SNKRN 227,00 0,89 09:55:15
  • SNPAM 23,12 0,09 09:55:15
  • SODSN 103,70 0,00 09:55:15
  • SOKE 11,24 0,09 12:49:39
  • SOKM 42,92 -0,42 12:51:38
  • SONME 128,70 -0,46 12:46:38
  • SRVGY 3,02 0,67 12:50:28
  • SUMAS 291,50 0,17 09:55:15
  • SUNTK 36,80 3,60 12:49:42
  • SURGY 45,18 1,39 12:51:34
  • SUWEN 10,10 0,00 12:49:02