DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.608 s Değişim: 0.54% 56,62 Adet:   4.552 Mio.Lot Hacim:   53.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 10656
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,79 0,14 13:02:02
  • ICUGS 3,25 -2,40 13:02:06
  • IDGYO 3,50 -1,13 13:01:52
  • IEYHO 32,90 8,22 13:01:49
  • IHAAS 31,70 0,51 13:01:23
  • IHEVA 2,53 2,43 13:01:46
  • IHGZT 1,73 0,00 13:01:44
  • IHLAS 3,20 2,89 13:01:59
  • IHLGM 2,79 1,45 13:01:15
  • IHYAY 2,38 1,28 13:01:41
  • IMASM 4,06 -0,25 13:02:01
  • INDES 8,00 -0,12 13:00:06
  • INFO 4,43 -3,49 13:01:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 407,00 -0,25 13:01:52
  • INTEK 354,00 9,26 12:55:03
  • INTEM 269,50 -0,65 13:01:30
  • INVEO 11,00 -0,90 13:01:20
  • INVES 259,00 3,19 13:01:54
  • IPEKE 69,45 3,66 13:00:28
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:14
  • ISBIR 102,90 3,21 12:55:03
  • ISBTR 560.000,00 -4,29 12:55:03
  • ISCTR 12,08 0,17 13:02:06
  • ISDMR 37,30 0,59 13:00:32
  • ISFIN 17,93 0,84 13:02:06
  • ISGLK 623,00 0,44 12:57:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 73,05 -2,14 13:00:58
  • ISGYO 19,18 0,95 13:00:11
  • ISKPL 9,24 -1,70 13:00:30
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 09:55:14
  • ISMEN 41,86 -1,27 13:02:01
  • ISSEN 7,76 0,65 13:02:03
  • ISYAT 8,26 0,24 13:01:42
  • IZENR 8,27 -1,08 13:01:51
  • IZFAS 146,50 1,67 13:01:18
  • IZINV 62,20 -1,66 12:55:24
  • IZMDC 6,04 0,50 13:01:06