DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.637 s Değişim: 0.81% 85,22 Adet:   10.721 Mio.Lot Hacim:   127.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 465,50 -6,90 16:48:24
  • KAREL 10,00 3,84 16:48:27
  • KARSN 9,70 0,00 16:44:38
  • KARTN 79,35 -0,56 16:48:07
  • KATMR 2,78 -0,36 16:48:00
  • KAYSE 17,76 -0,22 16:45:31
  • KBORU 13,13 -0,76 16:47:49
  • KCAER 12,75 -0,55 16:48:31
  • KCHOL 164,00 2,24 16:48:25
  • KENT 749,50 0,27 12:55:03
  • KERVN 2,43 1,25 12:55:03
  • KFEIN 9,35 -0,53 16:47:47
  • KGYO 5,29 4,34 16:47:06
  • KIMMR 13,49 -0,66 16:45:17
  • KLGYO 6,36 -1,24 16:48:22
  • KLKIM 32,96 -0,12 16:47:07
  • KLMSN 31,08 0,13 16:45:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,50 0,22 12:55:03
  • KLRHO 151,50 -7,51 16:48:32
  • KLSER 28,90 0,21 16:47:08
  • KLSYN 5,65 2,17 16:46:18
  • KLYPV 59,40 -1,49 16:48:29
  • KMPUR 16,24 -0,43 16:47:50
  • KNFRT 12,95 -0,15 16:44:52
  • KOCMT 2,62 -0,38 16:48:28
  • KONKA 50,30 -0,59 16:46:28
  • KONTR 29,36 2,66 16:48:23
  • KONYA 4.862,50 -0,15 16:46:16
  • KOPOL 6,23 -0,95 16:46:29
  • KORDS 54,55 -0,18 16:47:40
  • KOTON 17,13 -1,15 16:48:26
  • KOZAA 87,25 4,80 16:48:21
  • KOZAL 24,92 4,88 16:48:22
  • KRDMA 27,58 -1,29 16:47:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,52 1,84 16:40:43
  • KRDMD 26,60 0,76 16:48:16
  • KRGYO 3,32 3,43 16:48:29
  • KRONT 15,83 -1,86 16:46:51
  • KRPLS 8,59 -1,72 16:46:00
  • KRSTL 11,31 0,44 16:48:11
  • KRTEK 30,12 2,17 16:46:52
  • KRVGD 2,52 0,00 16:48:22
  • KSTUR 3.200,00 -0,78 12:55:03
  • KTLEV 12,71 -0,70 16:48:22
  • KTSKR 71,60 -1,17 16:47:05
  • KUTPO 102,70 -0,48 16:47:12
  • KUVVA 139,00 6,68 09:55:13
  • KUYAS 48,94 1,45 16:47:55
  • KZBGY 15,61 1,17 16:48:25
  • KZGYO 24,84 -0,88 16:48:22