DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.645 s Değişim: 0.89% 94,12 Adet:   10.638 Mio.Lot Hacim:   126.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,65 -0,81 16:41:49
  • ICUGS 3,14 -5,71 16:40:30
  • IDGYO 3,47 -1,98 16:41:20
  • IEYHO 31,40 3,29 16:41:31
  • IHAAS 32,56 3,23 16:41:34
  • IHEVA 2,49 0,81 16:35:10
  • IHGZT 1,73 0,00 16:39:49
  • IHLAS 3,19 2,57 16:41:39
  • IHLGM 2,78 1,09 16:40:03
  • IHYAY 2,38 1,28 16:40:30
  • IMASM 4,15 1,97 16:41:49
  • INDES 8,04 0,37 16:41:38
  • INFO 4,29 -6,54 16:41:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 406,50 -0,37 16:28:40
  • INTEK 356,25 9,95 12:55:03
  • INTEM 266,50 -1,75 16:41:11
  • INVEO 10,87 -2,07 16:41:46
  • INVES 266,25 6,08 16:41:31
  • IPEKE 70,55 5,30 16:41:35
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:14
  • ISBIR 102,40 2,71 12:55:03
  • ISBTR 539.997,50 -7,71 12:55:03
  • ISCTR 12,06 0,00 16:41:28
  • ISDMR 37,46 1,02 16:41:09
  • ISFIN 17,92 0,79 16:41:11
  • ISGLK 650,50 4,88 16:34:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 72,70 -2,61 16:41:52
  • ISGYO 19,11 0,58 16:41:38
  • ISKPL 9,25 -1,60 16:41:49
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 09:55:14
  • ISMEN 41,70 -1,65 16:41:50
  • ISSEN 7,80 1,17 16:39:04
  • ISYAT 8,26 0,24 16:41:21
  • IZENR 8,23 -1,56 16:39:59
  • IZFAS 147,90 2,64 16:41:21
  • IZINV 61,90 -2,13 16:36:05
  • IZMDC 6,02 0,17 16:41:08