DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.654 s Değişim: 0.97% 102,66 Adet:   10.604 Mio.Lot Hacim:   126.423 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,80 0,63 16:40:43
  • GARFA 24,52 0,00 16:28:10
  • GEDIK 7,17 -2,85 16:38:57
  • GEDZA 27,38 -3,79 16:37:58
  • GENIL 188,00 0,37 16:40:24
  • GENTS 9,02 1,81 16:38:37
  • GEREL 19,18 -0,93 16:40:00
  • GESAN 43,48 0,83 16:40:07
  • GIPTA 118,50 -2,47 16:39:26
  • GLBMD 13,32 -3,97 16:36:45
  • GLCVY 66,25 0,53 16:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 494,00 2,90 16:39:07
  • GLRMK 183,90 -0,33 16:39:38
  • GLRYH 4,26 -1,39 16:39:13
  • GLYHO 10,98 1,10 16:40:30
  • GMSTR 413,00 2,92 16:40:44
  • GMTAS 42,34 -1,49 16:40:15
  • GOKNR 21,72 1,12 16:40:44
  • GOLTS 322,00 -0,08 16:38:43
  • GOODY 17,12 -0,93 16:39:20
  • GOZDE 20,84 -0,29 16:37:42
  • GRNYO 16,01 6,73 16:36:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 333,50 -2,70 16:38:43
  • GRTHO 572,00 -1,55 16:40:28
  • GSDDE 9,81 -0,10 16:39:21
  • GSDHO 4,52 -1,31 16:37:22
  • GSRAY 1,50 -2,60 16:40:19
  • GUBRF 297,25 4,94 16:40:44
  • GUNDG 90,10 -1,10 16:38:24
  • GWIND 24,38 0,00 16:40:10
  • GZNMI 266,25 6,39 16:39:30