DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.639 s Değişim: 0.83% 87,75 Adet:   10.650 Mio.Lot Hacim:   126.929 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,25 -0,90 16:41:11
  • ECILC 90,15 -2,01 16:43:51
  • ECZYT 265,00 1,05 16:42:49
  • EDATA 5,04 -3,45 16:43:23
  • EDIP 33,10 -0,18 16:42:48
  • EFORC 138,30 0,80 16:39:05
  • EGEEN 7.777,50 -0,64 16:40:36
  • EGEGY 24,48 -2,24 16:41:31
  • EGEPO 7,68 -0,26 16:41:11
  • EGGUB 96,55 0,47 16:43:50
  • EGPRO 25,58 -1,62 16:42:22
  • EGSER 3,31 -0,60 16:42:32
  • EKGYO 19,38 0,21 16:43:09
  • EKIZ 79,30 -5,54 12:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,92 -0,72 16:43:46
  • EKSUN 6,12 0,16 16:41:21
  • ELITE 32,08 -0,25 16:43:42
  • EMKEL 48,42 0,46 16:43:14
  • EMNIS 187,50 1,68 12:55:03
  • ENDAE 15,71 -0,51 16:37:27
  • ENERY 9,40 2,40 16:42:52
  • ENJSA 80,60 1,64 16:42:23
  • ENKAI 74,45 -0,20 16:43:53
  • ENSRI 116,90 1,92 16:41:44
  • ENTRA 10,21 0,79 16:41:11
  • EPLAS 6,31 -3,66 16:42:49
  • ERBOS 183,20 0,38 16:39:08
  • ERCB 72,95 -0,14 16:38:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,96 0,45 16:43:39
  • ERSU 20,32 -3,24 16:42:08
  • ESCAR 20,06 0,35 16:41:38
  • ESCOM 3,15 0,00 16:43:37
  • ESEN 13,18 -9,97 16:43:50
  • ETILR 4,24 0,47 16:41:31
  • ETYAT 26,00 -3,77 16:37:38
  • EUHOL 9,70 -2,02 13:00:00
  • EUKYO 16,71 -1,65 16:38:51
  • EUPWR 26,08 0,23 16:43:03
  • EUREN 8,59 -0,69 16:43:51
  • EUYO 14,19 1,50 16:39:28
  • EYGYO 4,68 0,65 16:40:58