DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.653 s Değişim: 0.97% 101,94 Adet:   10.606 Mio.Lot Hacim:   126.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,02 -0,87 16:39:38
  • DAPGM 12,83 -1,23 16:39:28
  • DARDL 2,45 1,66 16:39:09
  • DCTTR 28,88 -3,35 16:40:12
  • DENGE 2,95 7,66 16:40:28
  • DERHL 15,99 -1,30 16:40:48
  • DERIM 37,68 2,39 16:36:46
  • DESA 14,77 1,58 16:39:08
  • DESPC 61,40 2,25 16:40:36
  • DEVA 70,10 0,00 16:37:21
  • DGATE 78,50 0,83 16:35:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,38 0,97 16:32:36
  • DGNMO 5,78 -1,87 16:40:43
  • DIRIT 26,90 -2,54 12:55:03
  • DITAS 26,04 -1,06 16:40:43
  • DMRGD 27,40 8,73 16:40:25
  • DMSAS 9,01 0,22 16:38:42
  • DNISI 22,18 0,82 16:39:45
  • DOAS 173,00 -0,52 16:40:22
  • DOBUR 339,25 0,07 16:40:09
  • DOCO 10.602,50 1,14 16:38:30
  • DOFER 61,80 -2,37 16:40:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 90,10 -8,53 16:40:51
  • DOGUB 44,72 9,99 16:40:26
  • DOHOL 16,65 -0,54 16:39:14
  • DOKTA 24,18 -0,41 16:35:23
  • DSTKF 545,50 -0,46 16:39:56
  • DUNYH 92,90 -1,48 16:40:15
  • DURDO 3,47 -1,70 16:29:39
  • DURKN 15,21 1,74 16:40:15
  • DYOBY 13,60 -0,51 16:40:10
  • DZGYO 6,61 -1,34 16:35:49