DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul

AÇIK

06:31

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.978 s Değişim: 1.13% 111,21 Adet:   3.537 Mio.Lot Hacim:   95.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 9989
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,00 0,44 18:05:23
  • DAGI 19,75 -0,75 18:08:46
  • DAPGM 7,44 2,06 18:09:09
  • DARDL 5,20 2,16 18:09:33
  • DCTTR 34,08 6,63 18:09:48
  • DENGE 3,57 -3,51 18:08:39
  • DERHL 19,61 0,36 18:09:04
  • DERIM 38,66 1,42 18:08:08
  • DESA 10,14 -2,50 18:09:35
  • DESPC 46,02 4,26 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 76,30 2,21 18:05:23
  • DGATE 45,80 -0,30 18:08:08
  • DGGYO 42,18 -1,36 18:09:29
  • DGNMO 8,90 -1,66 18:08:55
  • DIRIT 25,00 0,08 18:09:54
  • DITAS 15,35 -0,45 18:09:01
  • DMRGD 12,43 2,39 18:08:34
  • DMSAS 9,25 2,55 18:09:54
  • DNISI 27,34 0,22 18:09:20
  • DOAS 194,20 -0,61 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 185,00 1,15 18:09:52
  • DOCO 6.400,00 -0,47 18:05:21
  • DOFER 28,98 1,12 18:09:34
  • DOGUB 19,85 0,00 18:08:56
  • DOHOL 14,30 -0,49 18:09:26
  • DOKTA 24,84 1,55 18:05:23
  • DURDO 19,41 -1,97 18:09:14
  • DURKN 16,25 -1,99 18:08:29
  • DYOBY 29,18 1,46 18:09:57
  • DZGYO 9,92 4,42 18:09:54