DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.637 s Değişim: 0.81% 85,22 Adet:   10.721 Mio.Lot Hacim:   127.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,97 -0,17 16:47:21
  • A1YEN 28,04 0,14 16:47:32
  • ACSEL 109,90 -0,54 16:47:39
  • ADEL 29,16 0,76 16:47:51
  • ADESE 4,23 0,95 16:47:34
  • ADGYO 46,84 -0,68 16:46:11
  • AEFES 14,04 -2,16 16:47:11
  • AFYON 12,63 0,72 16:47:09
  • AGESA 198,70 -0,60 16:46:47
  • AGHOL 25,40 -0,78 16:47:50
  • AGROT 7,19 -0,69 16:47:53
  • AGYO 7,40 1,37 16:47:27
  • AHGAZ 26,60 6,74 16:47:46
  • AHSGY 42,98 0,75 16:47:49
  • AKBNK 58,60 1,21 16:47:45
  • AKCNS 130,80 0,15 16:47:44
  • AKENR 10,02 -0,30 16:46:40
  • AKFGY 2,47 -1,59 16:47:42
  • AKFIS 24,10 -1,15 16:46:48
  • AKFYE 16,79 -0,47 16:47:51
  • AKGRT 6,67 1,06 16:46:51
  • AKMGY 222,40 -0,45 16:39:33
  • AKSA 12,23 -0,33 16:47:43
  • AKSEN 48,28 0,29 16:47:45
  • AKSGY 7,67 -0,13 16:39:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,38 -1,74 16:47:44
  • AKYHO 3,14 0,96 16:46:19
  • ALARK 79,90 0,63 16:47:10
  • ALBRK 7,91 0,25 16:47:07
  • ALCAR 906,00 -0,33 16:41:11
  • ALCTL 105,90 -1,76 16:47:49
  • ALFAS 41,14 -0,58 16:46:49
  • ALGYO 22,48 0,45 16:47:45
  • ALKA 12,74 2,74 16:46:23
  • ALKIM 18,63 -0,80 16:46:56
  • ALKLC 93,45 6,31 16:47:47
  • ALTNY 61,10 -0,97 16:47:03
  • ALVES 27,90 -3,39 16:47:51
  • ANELE 15,86 0,70 16:46:21
  • ANGEN 11,38 -1,13 16:46:39
  • ANHYT 96,80 -0,15 16:47:45
  • ANSGR 22,72 1,34 16:47:49
  • APBDL 27,32 0,74 16:45:30
  • APLIB 38,40 0,84 16:45:39
  • APMDL 20,63 1,38 16:45:43
  • APX30 28,74 0,70 16:45:30
  • ARASE 52,00 -0,10 16:44:50
  • ARCLK 106,60 0,76 16:47:00
  • ARDYZ 24,96 0,08 16:46:06
  • ARENA 28,92 -1,30 16:47:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,84 -0,54 16:47:52
  • ARSAN 2,77 -0,36 16:47:42
  • ARTMS 55,70 9,22 16:47:32
  • ARZUM 2,95 0,68 16:46:41
  • ASELS 207,90 0,14 16:47:04
  • ASGYO 11,14 -1,24 16:45:25
  • ASTOR 93,90 -0,32 16:47:31
  • ASUZU 53,55 -0,65 16:47:42
  • ATAGY 13,67 0,96 16:37:18
  • ATAKP 53,25 0,38 16:39:39
  • ATATP 126,60 -1,48 16:47:36
  • ATEKS 73,90 0,00 12:55:03
  • ATLAS 6,05 -0,17 16:44:19
  • ATSYH 68,00 1,49 12:55:03
  • AVGYO 17,05 -3,56 16:45:12
  • AVHOL 41,10 -0,48 16:46:58
  • AVOD 4,08 2,26 16:47:00
  • AVPGY 56,20 -1,14 16:47:19
  • AVTUR 14,20 -0,35 16:47:50
  • AYCES 409,75 -0,06 16:46:54
  • AYDEM 17,88 -0,94 16:46:07
  • AYEN 26,22 0,85 16:45:52
  • AYES 14,93 -1,84 12:55:03
  • AYGAZ 189,70 1,88 16:47:21
  • AZTEK 51,60 -2,92 16:47:05