DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.637 s Değişim: 0.81% 85,22 Adet:   10.721 Mio.Lot Hacim:   127.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,04 -2,16 16:47:11
  • AGHOL 25,40 -0,78 16:47:50
  • AKBNK 58,60 1,21 16:47:45
  • AKSA 12,23 -0,33 16:47:43
  • AKSEN 48,28 0,29 16:47:45
  • ALARK 79,90 0,63 16:47:10
  • ALTNY 61,10 -0,97 16:47:03
  • ANSGR 22,72 1,34 16:47:49
  • ARCLK 106,60 0,76 16:47:00
  • ASELS 207,90 0,14 16:47:04
  • ASTOR 93,90 -0,32 16:47:31
  • AVPGY 56,20 -1,14 16:47:19
  • BALSU 20,28 -1,17 16:44:59
  • BIMAS 547,00 1,67 16:47:32
  • BRSAN 397,00 0,25 16:47:47
  • BRYAT 2.020,00 -0,10 16:47:09
  • BSOKE 15,68 1,69 16:46:24
  • BTCIM 4,16 -1,19 16:47:44
  • CANTE 2,21 2,31 16:47:50
  • CCOLA 51,80 0,68 16:47:39
  • CIMSA 43,80 2,15 16:47:50
  • CLEBI 1.499,00 0,13 16:46:00
  • CWENE 24,08 2,56 16:47:43
  • DAPGM 12,79 -1,54 16:47:47
  • DOAS 172,80 -0,63 16:47:05
  • DOHOL 16,53 -1,25 16:47:48
  • DSTKF 545,00 -0,55 16:47:05
  • ECILC 89,75 -2,45 16:47:38
  • EFORC 138,50 0,95 16:47:35
  • EGEEN 7.770,00 -0,73 16:47:12
  • EKGYO 19,38 0,21 16:47:48
  • ENERY 9,40 2,40 16:46:28
  • ENJSA 80,50 1,51 16:47:48
  • ENKAI 74,35 -0,34 16:47:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,94 0,37 16:47:41
  • EUPWR 26,06 0,15 16:47:30
  • FENER 9,97 -1,29 16:47:09
  • FROTO 98,00 0,31 16:47:50
  • GARAN 126,70 0,56 16:47:43
  • GENIL 188,10 0,43 16:46:37
  • GESAN 43,34 0,51 16:47:49
  • GLRMK 183,60 -0,49 16:47:50
  • GRSEL 333,25 -2,77 16:46:29
  • GRTHO 569,00 -2,07 16:46:40
  • GSRAY 1,50 -2,60 16:47:43
  • GUBRF 296,25 4,59 16:47:50
  • HALKB 26,34 -0,30 16:47:08
  • HEKTS 3,66 9,91 16:47:11
  • IEYHO 31,16 2,50 16:47:50
  • IPEKE 70,30 4,93 16:47:45
  • ISCTR 12,06 0,00 16:47:50
  • ISMEN 41,70 -1,65 16:47:31
  • KCAER 12,75 -0,55 16:47:23
  • KCHOL 163,80 2,12 16:47:47
  • KONTR 29,40 2,80 16:47:12
  • KOZAA 87,25 4,80 16:47:00
  • KOZAL 24,92 4,88 16:47:43
  • KRDMD 26,62 0,83 16:46:14
  • KTLEV 12,71 -0,70 16:47:43
  • KUYAS 48,94 1,45 16:47:14
  • MAGEN 24,04 -3,92 16:47:47
  • MAVI 38,72 -0,36 16:47:04
  • MGROS 449,00 0,11 16:47:03
  • MIATK 37,34 -2,51 16:47:41
  • MPARK 326,50 0,31 16:47:04
  • OBAMS 43,30 -2,17 16:47:47
  • ODAS 5,41 -3,74 16:47:50
  • OTKAR 439,25 1,68 16:45:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,38 1,14 16:47:33
  • PASEU 141,40 -2,75 16:47:09
  • PATEK 28,18 -0,21 16:47:50
  • PETKM 16,88 0,54 16:47:42
  • PGSUS 203,50 -1,31 16:47:50
  • RALYH 192,30 1,48 16:47:09
  • REEDR 9,93 0,00 16:47:03
  • SAHOL 77,90 0,58 16:47:21
  • SASA 3,14 4,32 16:47:50
  • SISE 34,60 1,47 16:47:46
  • SKBNK 7,58 0,80 16:46:54
  • SOKM 43,42 0,74 16:47:08
  • TABGD 243,90 0,87 16:46:48
  • TAVHL 251,50 3,50 16:47:44
  • TCELL 98,05 0,46 16:47:08
  • THYAO 286,50 -0,52 16:47:41
  • TKFEN 81,10 2,27 16:46:30
  • TOASO 272,00 4,41 16:47:35
  • TSKB 12,32 1,23 16:46:15
  • TSPOR 1,31 -0,76 16:47:44
  • TTKOM 51,55 1,58 16:47:08
  • TTRAK 552,50 -0,81 16:46:28
  • TUKAS 2,59 -0,77 16:47:11
  • TUPRS 187,60 3,25 16:47:46
  • TUREX 7,58 -0,39 16:47:05
  • TURSG 11,66 3,92 16:47:00
  • ULKER 104,80 0,77 16:47:22
  • VAKBN 23,66 1,11 16:47:21
  • VESTL 32,30 1,00 16:47:27
  • YEOTK 32,68 -0,31 16:47:10
  • YKBNK 30,48 0,79 16:47:47
  • ZOREN 3,23 -1,22 16:47:42