DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 45930881.36398%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.609 s Değişim: 0.55% 57,89 Adet:   4.504 Mio.Lot Hacim:   52.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 10656
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,09 -1,81 12:55:22
  • AGHOL 25,18 -1,64 12:55:24
  • AKBNK 58,30 0,69 12:55:23
  • AKSA 12,29 0,16 12:54:57
  • AKSEN 49,24 2,29 12:55:26
  • ALARK 78,80 -0,76 12:55:23
  • ALTNY 61,15 -0,89 12:55:24
  • ANSGR 22,18 -1,07 12:55:24
  • ARCLK 105,80 0,00 12:55:02
  • ASELS 208,70 0,53 12:55:22
  • ASTOR 94,25 0,05 12:55:26
  • BALSU 20,38 -0,68 12:55:16
  • BIMAS 545,00 1,30 12:55:23
  • BINHO 10,22 3,97 12:55:23
  • BRSAN 397,00 0,25 12:55:24
  • BRYAT 2.032,00 0,49 12:53:55
  • BSOKE 15,46 0,26 12:55:12
  • BTCIM 4,20 -0,24 12:55:02
  • CANTE 2,28 5,56 12:55:24
  • CCOLA 51,50 0,10 12:55:22
  • CIMSA 42,86 -0,05 12:55:19
  • CLEBI 1.498,00 0,07 12:54:56
  • CWENE 23,32 -0,68 12:54:52
  • DAPGM 12,72 -2,08 12:55:11
  • DOAS 172,90 -0,58 12:55:24
  • DOHOL 16,55 -1,14 12:55:24
  • DSTKF 549,00 0,18 12:55:25
  • ECILC 94,75 2,99 12:55:22
  • EFORC 137,50 0,22 12:54:24
  • EGEEN 7.755,00 -0,93 12:55:13
  • EKGYO 19,19 -0,78 12:55:20
  • ENERY 9,14 -0,44 12:54:55
  • ENJSA 79,60 0,38 12:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,55 -0,07 12:55:09
  • EREGL 26,96 0,45 12:55:21
  • EUPWR 26,14 0,46 12:54:46
  • FENER 10,00 -0,99 12:55:12
  • FROTO 96,95 -0,77 12:55:17
  • GARAN 126,70 0,56 12:55:12
  • GENIL 187,30 0,00 12:55:10
  • GESAN 43,36 0,56 12:54:48
  • GLRMK 185,10 0,33 12:55:24
  • GRSEL 334,50 -2,41 12:53:07
  • GRTHO 586,00 0,86 12:54:48
  • GSRAY 1,54 0,00 12:55:12
  • GUBRF 296,50 4,68 12:55:23
  • HALKB 26,38 -0,15 12:55:01
  • HEKTS 3,43 3,00 12:55:19
  • IEYHO 32,96 8,42 12:55:16
  • IPEKE 69,50 3,73 12:55:06
  • ISCTR 12,09 0,25 12:55:22
  • ISMEN 41,90 -1,18 12:55:19
  • KCAER 12,79 -0,23 12:54:21
  • KCHOL 161,40 0,62 12:55:20
  • KONTR 28,74 0,49 12:55:26
  • KOZAA 86,25 3,60 12:54:58
  • KOZAL 24,42 2,78 12:55:26
  • KRDMD 26,38 -0,08 12:55:25
  • KTLEV 12,86 0,47 12:55:25
  • KUYAS 48,56 0,66 12:55:19
  • MAGEN 24,14 -3,52 12:55:04
  • MAVI 38,78 -0,21 12:55:15
  • MGROS 445,00 -0,78 12:55:24
  • MIATK 38,12 -0,47 12:55:24
  • MPARK 325,00 -0,15 12:55:21
  • OBAMS 43,58 -1,54 12:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,49 -2,31 12:55:15
  • OTKAR 429,50 -0,58 12:54:21
  • OYAKC 21,16 0,09 12:54:40
  • PASEU 142,70 -1,86 12:54:59
  • PATEK 28,76 1,84 12:55:20
  • PETKM 16,79 0,00 12:55:18
  • PGSUS 203,60 -1,26 12:55:26
  • RALYH 194,00 2,37 12:54:59
  • REEDR 9,94 0,10 12:55:20
  • SAHOL 77,15 -0,39 12:55:25
  • SASA 3,02 0,33 12:55:24
  • SISE 34,24 0,41 12:55:24
  • SKBNK 7,57 0,66 12:55:23
  • SOKM 42,86 -0,56 12:54:59
  • TABGD 242,20 0,17 12:54:47
  • TAVHL 247,00 1,65 12:55:14
  • TCELL 97,50 -0,10 12:55:01
  • THYAO 287,75 -0,09 12:55:24
  • TKFEN 79,90 0,76 12:54:40
  • TOASO 265,00 1,73 12:55:11
  • TSKB 12,28 0,90 12:55:16
  • TTKOM 51,35 1,18 12:55:12
  • TTRAK 554,00 -0,54 12:55:15
  • TUKAS 2,63 0,77 12:55:19
  • TUPRS 188,00 3,47 12:55:19
  • TUREX 7,62 0,13 12:54:46
  • TURSG 11,48 2,32 12:55:23
  • ULKER 104,10 0,10 12:55:15
  • VAKBN 23,36 -0,17 12:54:52
  • VESTL 31,86 -0,38 12:55:18
  • YEOTK 32,66 -0,37 12:55:22
  • YKBNK 30,40 0,53 12:55:22
  • ZOREN 3,24 -0,92 12:55:18